ZDHW电动小流量调节阀
客户询价单直接传真至021-3126 3297,或者发送至企业邮箱,也可直接来电咨询。
收到客户询价单后,我们为客户提供专业的阀门选型与报价,邮箱或者传真回复。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
单位地址:上海市奉贤区青港工业园泰青公路4428号
销售电话:021-3126 3267
图文传真:021-3126 3297
企业邮箱:sales@shjovalve.com
企业网址:http://www.shjovalve.com
电动小流量调节阀 产品概述
本公司的ZDHW电动小流量调节阀可适应各种不同流量要求的工况。配由引进德国技术的PSL系列电子式电动执行器,电动执行机构内有伺服放大 器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对流量等参数的调节。电动小流量调节阀是针对某 些特殊工况量身定制的电动调节阀,微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成,易做成高压结构。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm,微小流量电动调 节阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的 工业过程自动控制系统中。
电动小流量调节阀 技术参数
公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座市 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | ||||||||||||
配置执行器类别 | PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | ||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动小流量调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
电动小流量调节阀 零件材料
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
电动小流量调节阀 连接尺寸图
电动小流量调节阀 (配引进型PS执行器) | 电动小流量调节阀 (配引进型381执行器) |
---|
电动小流量调节阀 连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | D |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
电动小流量调节阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
相关名称:ZDHW电动小流量调节阀,电动内螺纹调节阀
联系人:刘小姐联系电话:021-31263267-805 18918098313
邮箱:2880268082@qq.com QQ:2880268082
http://www.shjovalve.com
http://www.jokzf.com
http://www.valveyj.com